| Консультация/деловой совет | 3 000 руб. / час |
| Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента*** | от 3 000 руб. |
| Проверка данных по соискателю вакансии, действующему сотруднику | от 3 000 руб. |
| Исследование соискателя/сотрудника на полиграфе (детекторе лжи) | от 6 000 руб. |
| Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию хищениям | от 6 000 руб. |
| Взыскание дебиторской задолженности, поиск скрытых активов должника | от 10 000 руб. |
| Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов | от 8 000 руб. |
| Аутсорсинг экономической безопасности на постоянной основе: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности и др. | от 50 000 руб. / месяц |
| Консультация/деловой советрегистрационные данные о контрагенте: ИНН, ОГРН, ОКВЭД, адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках, и другие сведения из публичных официальных источников | 3 000 руб. |
| Установление уставной аффилированности | 3 000 руб. |
| Установление реального собственника бизнеса (бенефициара) | от 5 000 руб. |
| Наличие и информативность сайта, рекламы, профилей в социальных сетях | от 5 000 руб. |
| Имущество и активы | от 5 000 руб. |
| Адресная проверка бизнеса (устанавливается наличие офисов и точек присутствия, логистика, ассортимент товаров и услуг) | от 5 000 руб. |
| Нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ) | 2 000 руб. |
| Проверка на негатив:
– наличие задолженностей по налогам |
3 000 руб. |
| Анализ банковского счета | от 50 000 руб. |
| Характеристика деловой репутации и финансовой дисциплины от деловых партнеров и банков | от 10 000 руб. |
| Оценка кредитной истории | от 10 000 руб. |
| Действительность документов о личности, адрес регистрации | 3 000 руб. |
| Адрес фактического проживания | от 5 500 руб. |
| Номера телефонной связи | от 5 000 руб. |
| Принадлежность к ИП и ЮЛ (уставная аффилированность) | 3 000 руб. |
| Имущество в собственности | от 5 000 руб. |
| Сведения о занятости и доходе | 10 000 руб. |
| Анализ банковского счета | договорная |
| Оценка данных о привлечении к административной и уголовной ответственности | 5 000 руб. |
| Наличие долгов по налогам, исполнительные листы, судебные иски, сведения о банкротстве | 3 000 руб. |
| Оценка кредитной истории | от 10 000 руб. |
| Консультация/деловой совет | 3 000 руб. / час |
| Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента*** | от 3 000 руб. |
| Проверка данных по соискателю вакансии, действующему сотруднику | от 3 000 руб. |
| Исследование соискателя/сотрудника на полиграфе (детекторе лжи) | от 6 000 руб. |
| Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию хищениям | от 6 000 руб. |
| Взыскание дебиторской задолженности, поиск скрытых активов должника | от 10 000 руб. |
| Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов | от 8 000 руб. |
| Аутсорсинг экономической безопасности на постоянной основе: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности и др. | от 50 000 руб. / месяц |
| регистрационные данные о контрагенте: ИНН, ОГРН, ОКВЭД, адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках, и другие сведения из публичных официальных источников | 3 000 руб. |
| установление уставной аффилированности | 3 000 руб. |
| установление реального собственника бизнеса (бенефициара) | от 5 000 руб. |
| наличие и информативность сайта, рекламы, профилей в социальных сетях | 2 000 руб. |
| имущество и активы | от 5 000 руб. |
| адресная проверка бизнеса (устанавливается наличие офисов и точек присутствия, логистика, ассортимент товаров и услуг) | от 5 000 руб. |
| нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ) | 2 000 руб. |
| Проверка на негатив:
– наличие задолженностей по налогам |
3 000 руб. |
| анализ банковского счета | от 50 000 руб. |
| характеристика деловой репутации и финансовой дисциплины от деловых партнеров и банков | от 10 000 руб. |
| оценка кредитной истории | от 10 000 руб. |
| Консультация, деловой совет | 3 000 руб. / час |
| Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента* | от 3 000 руб. |
| Проверка данных по соискателю вакансии, действующему сотруднику** | от 3 000 руб. |
| Исследование соискателя/сотрудника на полиграфе (детекторе лжи) | от 6 000 руб. |
| Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию хищениям | от 6 000 руб. |
| Взыскание дебиторской задолженности | от 10 000 руб. |
| Поиск активов должника, розыск должника | от 5 000 руб. |
| Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов | от 8 000 руб. |
| Аутсорсинг экономической безопасности на постоянной основе: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности, и др. | от 50 000 руб. |
| Консультация/правовой совет | 5 000 руб. / час |
| Подготовка гражданско-правового договора от 5 000 | от 5 000 руб. |
| Анализ документов для подготовки письменного ответа, претензии, судебного иска | от 5 000 руб. |
| Подготовка досудебной претензии | от 10 000 руб. |
| Подготовка искового заявления (возражения, отзыва) | от 15 000 руб. |
| Участие в суде первой инстанции (суд общей юрисдикции) | 15 000 руб. / заседание |
| Участие в суде первой инстанции (арбитражный суд) | 20 000 руб. / заседание |
| Подготовка ходатайства в судебном процессе | 10 000 руб. |
| Подготовка апелляционной/кассационной жалобы либо отзыва | 20 000 руб. |
| Участие в суде апелляционной либо кассационной инстанции (суд общей юрисдикции) | 20 000 руб. / заседание |
| Участие в суде апелляционной либо кассационной инстанции (арбитражный суд) | 25 000 руб. / заседание |
| Анализ и подборка материалов для обращения в правоохранительные органы | от 5 000 руб. |
| Анализ документов для подготовки письменного ответа, претензии, судебного иска | от 5 000 руб. |
| Подготовка заявления в правоохранительные органы | 10 000 руб. |
| Представление интересов Заказчика при производстве доследственной проверки правоохранительными органами или в следственных действиях по уголовному делу | 10 000 руб. / день |
| Подготовка ходатайства/жалобы при производстве доследственной проверки правоохранительными органами или по уголовному делу | 10 000 руб. |
| Представление интересов Заказчика в иных госорганах | 5 000 руб. / день |
| Подготовка ответа на запрос кредитно-финансового учреждения по 115-ФЗ | 15 000 руб. |
| Подготовка претензии в кредитно-финансовое учреждение по 115-ФЗ | 15 000 руб. |
| Подготовка жалобы в Межведомственную комиссию при Центробанке РФ | 20 000 руб. |
| Подготовка письменного ответа на запрос государственного органа | от 5 000 руб. |
| Анализ и подборка материалов для обращения в правоохранительные органы | от 5 000 руб. |
| Правовой аутсорсинг на постоянной основе: консультации, подготовка и коррекция договорной базы, анализ юридической чистоты сделок, претензионная и судебная работа в арбитражных и гражданских судах, и др. | от 50 000 руб. |
| Иные юридические услуги | по согласованию |